Lista roślin / Growlist
| Gatunek / Species | Informacje / Info | Lokalizacja / Location | Źródło / Plant origin * |
|---|---|---|---|
BROCCHINIA | |||
| Brocchinia reducta | Auyan Tepui, Venezuela | Bohemica Plantae | |
BYBLIS | |||
| Byblis liniflora | prywatny hodowca | ||
CEPHALOTUS | |||
| Cephalotus follicularis | Planta Europe | ||
DARLINGTONIA | |||
| Darlingtonia californica | Carnisana | ||
DIONAEA | |||
| Dionaea muscipula | inne / GC | ||
| Dionaea muscipula 'Cupped Trap' | Bohemica Plantae | ||
| Dionaea muscipula 'Dingley Giant' | Paulo09 | ||
| Dionaea muscipula 'Low Giant' | Paulo09 | ||
| Dionaea muscipula 'Red Dragon' | Bohemica Plantae | ||
| Dionaea muscipula 'Royal Red' | Paulo09 | ||
| Dionaea muscipula 'Sawtooth' | Bohemica Plantae | ||
| Dionaea muscipula 'Shark's Tooth' | Bohemica Plantae | ||
DROSERA | |||
| Drosera adelae | Bohemica Plantae | ||
| Drosera admirabilis | Bohemica Plantae | ||
| Drosera aliciae | inne / GC | ||
| Drosera binata | inne / GC | ||
| Drosera capensis | Nepenti | ||
| Drosera capensis | 'Albino' | prywatny hodowca | |
| Drosera capensis | "broad leaf" | prywatny hodowca | |
| Drosera capensis | "all red" | prywatny hodowca | |
| Drosera filiformis | prywatny hodowca | ||
| Drosera filiformis | "Florida All Red" | prywatny hodowca | |
| Drosera filiformis × intermedia | Drosera × hybrida | Carnisana | |
| Drosera hamiltonii | Bohemica Plantae | ||
| Drosera intermedia | prywatny hodowca | ||
| Drosera madagascariensis | prywatny hodowca | ||
| Drosera natalensis | kupiona jako D. coccicaulis | Nepenti | |
| Drosera nidiformis | Nepenti | ||
| Drosera prolifera | prywatny hodowca | ||
| Drosera pulchella × nitidula | prywatny hodowca | ||
| Drosera regia | Bohemica Plantae | ||
| Drosera rotundifolia | prywatny hodowca | ||
| Drosera spatulata | prywatny hodowca | ||
| Drosera spatulata | white flower | prywatny hodowca | |
HELIAMPHORA | |||
| Heliamphora heterodoxa x minor | Planta Europe | ||
| Heliamphora nutans | prywatny hodowca | ||
NEPENTHES | |||
| Nepenthes adnata | BE-3350 | Borneo Exotics | |
| Nepenthes alata | nizinna (lowland form) | Sibuyan, Philippines | Bohemica Plantae |
| Nepenthes albomarginata | BE-3003, red striped | Penang, Malaysia | Borneo Exotics |
| Nepenthes albomarginata | BE-3004, green | Brunei, Borneo | Borneo Exotics |
| Nepenthes albomarginata | red | CZPlants | |
| Nepenthes ampullaria | BE-3006, green | Brunei, Borneo | Borneo Exotics |
| Nepenthes ampullaria | BE-3007, red speckled | Brunei, Borneo | Borneo Exotics |
| Nepenthes ampullaria | BE-3304, 'Bronze Nabire' | Nabire, Papua | Borneo Exotics |
| Nepenthes ampullaria | BE-3288, 'Brunei Red × Harlequin' | Borneo Exotics | |
| Nepenthes ampullaria | BE-3015, 'Harlequin' ('Tricolor') | Borneo Exotics | |
| Nepenthes aristolochioides | BE-3023 | Borneo Exotics | |
| Nepenthes bellii | Bohemica Plantae | ||
| Nepenthes bicalcarata | BE-3029, orange | Brunei, Borneo | Borneo Exotics |
| Nepenthes bicalcarata | BE-3336, Giant Red | Sarawak, Borneo | Borneo Exotics |
| Nepenthes bokorensis | z nasion (seed-grown) | prywatny hodowca | |
| Nepenthes campanulata | BE-3044 | Borneo Exotics / Wistuba | |
| Nepenthes clipeata | clone 3 | Wistuba | |
| Nepenthes copelandii | BE-3046 | Apo, Mindanao | Borneo Exotics |
| Nepenthes danseri | Waigeo Island, West Papua | Wistuba | |
| Nepenthes distillatoria | BE-3057, pink z nasion (seed-grown) | Borneo Exotics | |
| Nepenthes eustachya | Kelok Sembilan, Sumatra | Wistuba | |
| Nepenthes fusca | BE-3068, flared peristome | Borneo Exotics | |
| Nepenthes gracilis var. nigropurpurea | BE-3074 | Brunei, Borneo | Borneo Exotics |
| Nepenthes gymnamphora | Gunung Singgalang | Wistuba | |
| Nepenthes gymnamphora | z nasion (seed-grown) | Wonosobo, Dieng Mountains | prywatny hodowca |
| Nepenthes hirsuta | BE-3083 | Bohemica Plantae | |
| Nepenthes kerrii | BE-3347, z nasion (seed-grown) | Satun, Thailand | Borneo Exotics |
| Nepenthes khasiana | BE-3098 | Borneo Exotics | |
| Nepenthes longifolia | Kelok Sembilan, Sumatra | Wistuba | |
| Nepenthes macrovulgaris | BE-3107 | Silam, Borneo | Borneo Exotics |
| Nepenthes maxima | Carnisana | ||
| Nepenthes maxima | BE-3311 | Tentena, Sulawesi | Borneo Exotics |
| Nepenthes merrilliana | Bohemica Plantae | ||
| Nepenthes mikei | BE-3121 | Bandahara, Aceh, Sumatra | Borneo Exotics |
| Nepenthes mirabilis | z nasion (seed-grown) | Mengkuang Titi, Penang | prywatny hodowca |
| Nepenthes mirabilis var. echinostoma | BE-3372, red speckled | Borneo Exotics | |
| Nepenthes mirabilis var. globosa | BE-3289, z nasion (seed-grown) | Trang, Thailand | Borneo Exotics |
| Nepenthes neoguineensis | BE-3151, wide pitchers | Depapre, New Guinea | Borneo Exotics |
| Nepenthes northiana | CZPlants | ||
| Nepenthes rafflesiana | BE-3146, giant 88 | Brunei, Borneo | Borneo Exotics |
| Nepenthes rafflesiana | BE-3148, giant 99 | Brunei, Borneo | Bohemica Plantae |
| Nepenthes reinwardtiana | Bohemica Plantae | ||
| Nepenthes reinwardtiana | red form | Bohemica Plantae | |
| Nepenthes rowanae | BE-3370 | Borneo Exotics | |
| Nepenthes sanguinea | Carnisana | ||
| Nepenthes sibuyanensis | Bohemica Plantae | ||
| Nepenthes smilesii | BE-3313 | Dalat, Vietnam | Borneo Exotics |
| Nepenthes thai | BE-3364 | Borneo Exotics | |
| Nepenthes tobaica | Toba, Sumatra | Bohemica Plantae | |
| Nepenthes treubiana | BE-3341, z nasion (seed-grown) | Fak Fak, West Papua | Borneo Exotics |
| Nepenthes truncata | nizinna (lowland form) | Wistuba | |
| Nepenthes veitchii | nizinna (lowland form) | Bohemica Plantae | |
| Nepenthes ventricosa | Carnisana | ||
| Nepenthes vogelii | BE-3256 | North Sarawak | Borneo Exotics |
NEPENTHES krzyżówki / hybrids | |||
| Nepenthes ampullaria × mirabilis var. echinostoma | BE-3230, N. × kuchingensis | Borneo Exotics | |
| Nepenthes ampullaria × rafflesiana | N. × hookeriana | inne / GC | |
| Nepenthes bellii × truncata 'black' | BE-3330, z nasion (seed-grown) | Borneo Exotics | |
| Nepenthes chaniana × veitchii | BE-3137 | Borneo Exotics | |
| Nepenthes fusca × maxima | N. 'Gentle' | prywatny hodowca | |
| Nepenthes inermis × singalana | BE-3087 | Borneo Exotics | |
| Nepenthes ramispina × ventricosa | N. 'Rebecca Soper' | prywatny hodowca | |
| Nepenthes singalana × aristolochioides | BE-3395 | Borneo Exotics | |
| Nepenthes spaathulata × aristolochioides | BE-3396 | Borneo Exotics | |
| Nepenthes spathulata × boschiana | BE-3387, var. Sakumpang | Borneo Exotics | |
| Nepenthes spathulata × hamata | BE-3388 | Borneo Exotics | |
| Nepenthes spathulata × mira | BE-3269 | Borneo Exotics | |
| Nepenthes spectabilis × talangensis | BE-3182 | Borneo Exotics | |
| Nepenthes veitchii × maxima | BE-3334 | Borneo Exotics | |
| Nepenthes veitchii × platychila | BE-3213 | Borneo Exotics | |
| Nepenthes ventricosa × alata | N. × ventrata, żeńska (female) | inne / GC | |
| Nepenthes ventricosa × inermis | BE-3221 | Borneo Exotics | |
| Nepenthes ventricosa × khasiana | prywatny hodowca | ||
| Nepenthes ventricosa × ovata | prywatny hodowca | ||
PINGUICULA | |||
| Pinguicula agnata | Bohemica Plantae | ||
| Pinguicula colimensis | CZPlants | ||
| Pinguicula cyclosecta | prywatny hodowca | ||
| Pinguicula ehlersiae | BCP P561, BG Linz # 006 | Ixmiquilpan, Hidalgo | BestCarnivorousPlants |
| Pinguicula emarginata | prywatny hodowca | ||
| Pinguicula emarginata | red | CZPlants | |
| Pinguicula esseriana | prywatny hodowca | ||
| Pinguicula gigantea | Bohemica Plantae | ||
| Pinguicula hemiepiphytica | BCP P434 | BestCarnivorousPlants | |
| Pinguicula laueana | Bohemica Plantae | ||
| Pinguicula moctezumae | prywatny hodowca | ||
| Pinguicula moranensis | prywatny hodowca | ||
| Pinguicula primuliflora | Bohemica Plantae | ||
| Pinguicula rectifolia | Bohemica Plantae | ||
PINGUICULA krzyżówki / hybrids | |||
| Pinguicula agnata × moctezumae | P. 'Aphrodite' | Carnisana | |
| Pinguicula agnata × zecheri | P. 'Tina' | inne / GC | |
| Pinguicula debbertiana × jaumavensis | P. 'Florian' | prywatny hodowca | |
| Pinguicula ehlersiae × moranensis | P. 'Sethos' | Nepenti | |
| Pinguicula emarginata × 'Weser' | prywatny hodowca | ||
| Pinguicula gigantea × moctezumae | prywatny hodowca | ||
| Pinguicula gigantea × moctezumae | 'alba' | prywatny hodowca | |
| Pinguicula gracilis × emarginata | prywatny hodowca | ||
| Pinguicula gracilis × moctezumae | prywatny hodowca | ||
| Pinguicula moctezumae × ibarrae | Bohemica Plantae | ||
| Pinguicula moctezumae × pilosa | prywatny hodowca | ||
SARRACENIA | |||
| Sarracenia alata | Hardin County, Texas | Bohemica Plantae | |
| Sarracenia alata | Jackson County, Mississippi, nearby border with Alabama | Bohemica Plantae | |
| Sarracenia alata | red lid | Bohemica Plantae | |
| Sarracenia alata | red tube | Mississippi | Bohemica Plantae |
| Sarracenia alata | red | Bohemica Plantae | |
| Sarracenia flava var. atropurpurea | all red | Blackwater State Forest, Florida | Bohemica Plantae |
| Sarracenia flava var. flava | Charleston County, South Carolina, Francis Marion NF | Bohemica Plantae | |
| Sarracenia flava var. flava | Brunswick County, North Carolina, Green Swamp | Bohemica Plantae | |
| Sarracenia flava var. flava | Carni Flora | ||
| Sarracenia flava | red veined | Miramar Beach, Florida | Bohemica Plantae |
| Sarracenia flava var. cuprea | prywatny hodowca | ||
| Sarracenia flava var. rubricorpora | Sumatra, Florida, Apalachicola NF | Bohemica Plantae | |
| Sarracenia flava var. rugelii | giant form | Sumatra, Florida, Apalachicola NF | Bohemica Plantae |
| Sarracenia leucophylla | Washington County, Alabama, near Tibbie | Bohemica Plantae | |
| Sarracenia leucophylla | Escambia County, Florida, near Pensacola | Bohemica Plantae | |
| Sarracenia leucophylla | Jackson County, Mississippi | Bohemica Plantae | |
| Sarracenia leucophylla | S. 'Helmut's Delight' | Carnisana | |
| Sarracenia minor | Bohemica Plantae | ||
| Sarracenia minor var. okefenokeensis | Charlton County, Georgia Okefenokee Swamp | Bohemica Plantae | |
| Sarracenia oreophila | Bohemica Plantae | ||
| Sarracenia psittacina | inne / GC | ||
| Sarracenia purpurea ssp. purpurea | Bohemica Plantae | ||
| Sarracenia purpurea ssp. venosa | Bohemica Plantae | ||
| Sarracenia rubra ssp. alabamensis | Thorsby County, Alabama | Bohemica Plantae | |
| Sarracenia rubra ssp. gulfensis | Bohemica Plantae | ||
| Sarracenia rubra ssp. gulfensis var. heterophylla | A. Marshall clone | Bohemica Plantae | |
| Sarracenia rubra ssp. jonesii | Bohemica Plantae | ||
| Sarracenia rubra ssp. rubra | Brunswick County, North Carolina, Green Swamp | Bohemica Plantae | |
| Sarracenia rubra ssp. wherryi | Washington County, Alabama | Bohemica Plantae | |
SARRACENIA krzyżówki / hybrids | |||
| Sarracenia leucophylla × purpurea | S. × mitchelliana | ||
| Sarracenia leucophylla × rubra | S. 'Farnhamii' | Planta Europe | |
| Sarracenia ((leucophylla × purpurea) × leucophylla) | S. 'Juthatip Soper' | Planta Europe | |
| Sarracenia purpurea × 'Barbapapa' | Extreme Plants | ||
| Sarracenia #1 | leucophylla hybrid | inne / GC | |
| Sarracenia #2 | purpurea hybrid | inne / GC | |
| Sarracenia #3 | purpurea hybrid | Carni Flora | |
UTRICULARIA | |||
| Utricularia alpina | 'Pittier Moon' | Parque Nacional Henry Pittier, Venezuela | Bohemica Plantae |
| Utricularia calycifida | prywatny hodowca | ||
| Utricularia longifolia | Bohemica Plantae | ||
| Utricularia nephrophylla | prywatny hodowca | ||
| Utricularia reniformis f. courte | BestCarnivorousPlants | ||
* Źródło / Plant origin - prywatny hodowca - pochodzenie rośliny nieznane (private grower, plant's origin unknown) - inne / GC - różni sprzedawcy komercyjni, hipermarkety, kwiaciarnie, Allegro.pl; rośliny zwykle z masowej produkcji holenderskiej (miscellaneous commercial sellers, garden centres, flower shops or Allegro.pl; usually Dutch mass-produced plants) | |||
| Inne rośliny egzotyczne | |||
| Tillandsia aeranthos | Bohemica Plantae | ||
| Tillandsia albertiana | Bohemica Plantae | ||
| Tillandsia caput-medusae | |||
| Tillandsia flabellata var. rubra | |||
| Tillandsia ionantha var. rubra | |||
| Tillandsia magnusiana | Bohemica Plantae | ||
| Tillandsia paucifolia | |||
| Tillandsia punctulata | |||
| Tillandsia scaposa | |||
| Tillandsia tricholepis | Bohemica Plantae | ||
| Rośliny w paludarium / uprawa emersyjna | |||
| Anubias barteri | Aquafleur | ||
| Cryptocoryne beckettii | Aquafleur | ||
| Echinodorus bleheri | Aquafleur | ||
| Hemianthus callitrichoides | Aquafleur | ||
| Hygrophila guyanensis | Aquafleur | ||
Copyright © Centrum Botaniki Alternatywnej (roslinyowadozerne.eu). Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Kopiowanie, publikacja lub rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione. Copying, publishing or distributing without permission is prohibited.
Wordpress Theme Design by Patricia Muller
Theme Ported to CPG by Billy G Bullock
Kopiowanie, publikacja lub rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione. Copying, publishing or distributing without permission is prohibited.
Wordpress Theme Design by Patricia Muller