
Prowincje florystyczne (LFR)
Poniższa tabela prezentuje fitograficzny podział świata na państwa, obszary i prowincje florystyczne wg. Armena Tachtadżana (Floristic Regions of the World, wyd. University of California Press, 1986), wraz z krajami, na terenie których znajduje się określona prowincja.
Zasięg prowincji nie zawsze pokrywa się w pełni z rejonem geograficznym, na który wskazuje nazwa tej prowincji. Na przykład prowincja "Kalifornia" obejmuje tylko te części stanu, które są typowo "kalifornijskie". Pozostałe obszary są objęte prowincjami Wielka Kotlina, Sonora i Vancouver.
Zasięg prowincji nie zawsze pokrywa się w pełni z rejonem geograficznym, na który wskazuje nazwa tej prowincji. Na przykład prowincja "Kalifornia" obejmuje tylko te części stanu, które są typowo "kalifornijskie". Pozostałe obszary są objęte prowincjami Wielka Kotlina, Sonora i Vancouver.
Państwo Holarktyczne (Holarctis) | ||
| I. Obszar Wokółbiegunowy (Cyrkumborealny) | ||
| 1 | Arktyka | Grenlandia, Islandia, Kanada, Rosja, Svalbard i Jan Mayen, Stany Zjednoczone |
| 2 | Europa Atlantycka | Andorra, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Wielka Brytania, Wyspy Owcze |
| 3 | Europa Środkowa | Austria, Belgia, Białoruś, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Węgry, Włochy |
| 4 | Iliria (Bałkany) | Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Grecja, Jugosławia, Macedonia, Słowenia, Turcja |
| 5 | Morze Czarne (Pontus Euxinus) | Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Turcja |
| 6 | Kaukaz | Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Rosja |
| 7 | Europa Wschodnia | Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Rosja, Rumunia, Ukraina |
| 8 | Europa Północna | Finlandia, Norwegia, Rosja, Szwecja |
| 9 | Zachodnia Syberia | Kazachstan, Rosja |
| 10 | Ałtaj / Sajany | Mongolia, Rosja |
| 11 | Środkowa Syberia | Rosja |
| 12 | Kraj Zabajkalski | Mongolia, Rosja |
| 13 | Płn.-wsch. Syberia | Rosja |
| 14 | Ochock / Kamczatka | Rosja |
| 15 | Kanada i Wlk. Jeziora | Kanada, St. Pierre i Miquelon, Stany Zjednoczone |
| II. Obszar Wschodnioazjatycki | ||
| 16 | Mandżuria | Chiny, Korea Północna, Mongolia, Rosja |
| 17 | Sachalin / Hokkaido | Japonia, Rosja |
| 18 | Japonia / Korea | Chiny, Japonia, Korea Południowa, Korea Północna |
| 19 | Wyspy Volcano / Bonin | Japonia |
| 20 | Wyspy Riukiu (Tokara / Okinawa) | Japonia |
| 21 | Tajwan | Tajwan |
| 22 | Północne Chiny | Chiny |
| 23 | Środkowe Chiny | Chiny |
| 24 | Płd.-wsch. Chiny | Chiny, Hong Kong, Makau, Tajwan |
| 25 | Sikang / Yunnan | Chiny |
| 26 | Północna Birma | Birma |
| 27 | Wschodnie Himalaje | Bhutan, Chiny, Indie |
| 28 | Khasi / Manipur | Indie, Birma |
| III. Obszar Atlantycko-północnoamerykański | ||
| 29 | Appalachy | Stany Zjednoczone |
| 30 | Niz. Atlantycka i Zatokowa | Stany Zjednoczone |
| 31 | Prerie Ameryki Płn. | Stany Zjednoczone |
| IV. Obszar Gór Skalistych | ||
| 32 | Vancouver | Kanada, Stany Zjednoczone |
| 33 | Góry Skaliste | Kanada, Stany Zjednoczone |
| V. Obszar Makaronezyjski | ||
| 34 | Azory | Portugalia |
| 35 | Madera | Portugalia |
| 36 | Kanary | Hiszpania |
| 37 | Wyspy Zielonego Przylądka | Wyspy Zielonego Przylądka |
| VI. Obszar Śródziemnomorski | ||
| 38 | Południowe Maroko | Maroko |
| 39 | Śródziemnomorze Płd.-wsch. | Gibraltar, Hiszpania, Maroko, Portugalia |
| 40 | Śródziemnomorze Południowe | Algieria, Libia, Tunezja |
| 41 | Płw. Iberyjski | Hiszpania, Portugalia |
| 42 | Baleary | Hiszpania |
| 43 | Liguria / Tyrrhenia | Fracja, Malta, Monako, Włochy |
| 44 | Adriatyk | Albania, Chorwacja, San Marino, Włochy |
| 45 | Śródziemnomorze Wschodnie | Cypr, Grecja, Izrael, Liban, Syria, Turcja |
| 46 | Krym / Noworosyjsk | Ukraina |
| VII. Obszar Saharo-Sindyjski | ||
| 47 | Sahara | Algieria, Egipt, Libia, Mali, Mauretania, Niger, Sahara Zachodnia, Sudan, Czad |
| 48 | Egipt / Arabia | Arabia Saudyjska, Bahrajn, Egipt, Irak, Iran, Izrael, Jemen, Jordania, Katar, Kuwejt, Oman, Sudan, Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| VIII. Obszar Irano-Turański | ||
| 49 | Mezopotamia | Irak, Iran, Jordania, Syria, Turcja |
| 50 | Anatolia Środkowa | Turcja |
| 51 | Armenia / Iran | Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Iran, Turcja |
| 52 | Hyrkania | Azerbejdżan, Iran, Turkmenistan |
| 53 | Niz. Turańska | Azerbejdżan, Kazachstan, Rosja, Turkmenistan, Uzbekistan |
| 54 | Turkiestan | Afganistan, Chiny (Sinkiang), Iran, Kirgistan, Pakistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan |
| 55 | Północny Beludżystan | Afganistan, Iran, Pakistan |
| 56 | Zachodnie Himalaje | Chiny (Tybet), Indie, Pakistan |
| 57 | Środkowy Tien-szan | Chiny (Sinkiang) |
| 58 | Dżungaria / Tien-szan | Chiny (Sinkiang) |
| 59 | Mongolia | Chiny (Sinkiang), Kazachstan, Mongolia, Rosja |
| 60 | Tybet | Chiny (Tybet), Indie, Nepal |
| IX. Obszar Madreański (Sonorski) | ||
| 61 | Wielka Kotlina | Stany Zjednoczone |
| 62 | Kalifornia | Meksyk, Stany Zjednoczone |
| 63 | Sonora | Meksyk, Stany Zjednoczone |
| 64 | Wyżyna Meksykańska | Meksyk, Stany Zjednoczone |
Państwo Paleotropikalne (Palaeotropis) | ||
| X. Obszar Gwinejsko-Kongijski | ||
| 65 | Górna Gwinea | Burkina Faso, Gambia, Ghana, Gwinea, Gwinea-Bissau, Liberia, Mali, Senegal, Sierra Leone, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej |
| 66 | Nigeria / Kamerun | Czad, Demokratyczna Republika Konga, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kongo, Nigeria, Republika Środkowoafrykańska |
| 67 | Kongo | Angola, Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Kenia, Kongo, Rwanda, Tanzania, Uganda, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca |
| XI. Obszar Usambara-Zululand | ||
| 68 | Zanzibar / Inhambane | Mozambik, Tanzania |
| 69 | Tongoland / Pondoland | Mozambik, Republika Południowej Afryki, Suazi |
| XII. Obszar Sudańsko-Zambezyjski | ||
| 70 | Zambezi | Angola, Botswana, Demokratyczna Republika Konga, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namibia, Republika Południowej Afryki, Tanzania, Zambia, Zimbabwe |
| 71 | Sahel | Burkina Faso, Benin, Czad, Gambia, Ghana, Kamerun, Mali, Mauretania, Niger, Nigeria, Republika Środkowoafrykańska, Senegal, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej |
| 72 | Sudan | Czad, Erytrea, Etiopia, Kenia, Somalia, Sudan |
| 73 | Somalia / Etiopia | Dżibuti, Etiopia, Somalia, Sudan |
| 74 | Południowa Arabia | Arabia Saudyjska, Jemen, Oman |
| 75 | Archipelag Sokotra | Jemen |
| 76 | Oman | Oman |
| 77 | Południowy Iran | Iran, Pakistan |
| 78 | Sindia | Indie, Pakistan |
| XIII. Obszar Karru-Namibii | ||
| 79 | Namibia | Angola, Namibia |
| 80 | Namaland | Namibia, Republika Południowej Afryki |
| 81 | Western Cape | Republika Południowej Afryki |
| 82 | Karru | Republika Południowej Afryki |
| XIV. Obszar Wysp Św. Heleny i Wniebowstąpienia | ||
| 83 | Wyspy Św. Heleny i Wniebowstąpienia | Święta Helena |
| XV. Obszar Madagaskarski | ||
| 84 | Wschodni Madagaskar | Madagaskar |
| 85 | Zachodni Madagaskar | Madagaskar |
| 86 | Południowy i Płd.-zach. Madagaskar | Madagaskar |
| 87 | Komory | Komory, Seszele, Majotta |
| 88 | Maskareny | Mauritius, Reunion |
| 89 | Seszele | Seszele |
| XVI. Obszar Indyjski | ||
| 90 | Cejlon (Sri Lanka) | Sri Lanka |
| 91 | Malabar | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Indie, Malediwy |
| 92 | Płaskowyż Dekan | Indie |
| 93 | Równina górnego Gangesu | Indie |
| 94 | Bengal | Bangladesz, Birma, Indie |
| XVII. Obszar Indochiński | ||
| 95 | Południowa Birma | Birma, Wyspy Kokosowe, Tajlandia |
| 96 | Andamany | Indie, Birma, Tajlandia |
| 97 | Południowe Chiny | Chiny, Filipiny, Wietnam |
| 98 | Tajlandia | Birma, Kambodża, Laos, Tajlandia |
| 99 | Północne Indochiny | Laos, Wietnam |
| 100 | Annam | Kambodża, Wietnam |
| 101 | Południowe Indochiny | Kambodża, Wietnam |
| XVIII. Obszar Malezyjski | ||
| 102 | Malaje | Malezja, Singapur |
| 103 | Borneo | Brunei, Indonezja, Malezja |
| 104 | Filipiny | Filipiny |
| 105 | Sumatra | Indonezja, Wyspa Bożego Narodzenia |
| 106 | Południowa Malezja | Indonezja, Timor Wschodni |
| 107 | Celebes | Indonezja |
| 108 | Moluki | Indonezja |
| 109 | Papua | Indonezja, Papua Nowa Gwinea |
| 110 | Archipelag Bismarcka | Papua Nowa Gwinea, Wyspy Salomona |
| XIX. Obszar Wysp Fidżi | ||
| 111 | Nowe Hebrydy | Vanuatu |
| 112 | Fidżi | Fidżi, Niue, Samoa, Samoa Amerykańskie, Tonga, Wyspy Wallis i Futuna |
| XX. Obszar Polinezyjski | ||
| 113 | Mikronezja | Guam, Kiribati, Mariany Północne, Mikronezja, Nauru, Palau, Tuvalu, Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych, Wyspy Marshalla |
| 114 | Polinezja | Kiribati, Polinezja Francuska, Samoa Amerykańskie, Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych, Wyspy Cooka, Wyspy Pitcairn, Wyspy Tokelau |
| XXI. Obszar Hawajski | ||
| 115 | Hawaje | Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone |
| XXII. Obszar Nowokaledoński | ||
| 116 | Nowa Kaledonia | Nowa Kaledonia |
Państwo Neotropikalne (Neotropis) | ||
| XXIII. Obszar Karaibski | ||
| 117 | Ameryka Środkowa | Belize, Ekwador, Gwatemala, Honduras, Kolumbia, Kostaryka, Meksyk, Nikaragua, Panama, Polinezja Francuska, Salwador |
| 118 | Indie Zachodnie | Anguilla, Antigua i Barbuda, Antyle Holenderskie, Aruba, Bahamy, Barbados, Bermudy, Dominika, Dominikana, Grenada, Gwadelupa, Haiti, Jamajka, Kajmany, Kolumbia, Kuba, Martynika, Montserrat, Portoryko, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadyny, Stany Zjednoczone, Turks i Caicos, Wenezuela, Wyspy Dziewicze |
| 119 | Wyspy Galapagos | Ekwador |
| XXIV. Obszar Gujański | ||
| 120 | Gujana | Brazylia, Gujana, Kolumbia, Surinam, Wenezuela |
| XXV. Obszar Amazoński | ||
| 121 | Amazonia | Boliwia, Brazylia, Gujana, Gujana Francuska, Kolumbia, Peru, Surinam, Trynidad i Tobago, Wenezuela |
| 122 | Llano | Boliwia, Brazylia, Kolumbia, Peru |
| XXVI. Obszar (Środkowo)brazylijski | ||
| 123 | Caatinga | Brazylia |
| 124 | Wyżyna Brazylijska | Brazylia |
| 125 | Chaco | Argentyna, Boliwia, Brazylia, Paragwaj |
| 126 | Brazylia Atlantycka | Brazylia |
| 127 | Parana | Argentyna, Brazylia, Paragwaj |
| XXVII. Obszar Andyjski | ||
| 128 | Północne Andy | Kolumbia, Ekwador, Peru, Wenezuela |
| 129 | Środkowe Andy | Argentyna, Boliwia, Chile, Peru |
Państwo Przylądkowe (Capensis) | ||
| XXVIII. Obszar Przylądkowy | ||
| 130 | Prowincja Przylądkowa | Republika Południowej Afryki |
Państwo Australijskie (Australis) | ||
| XXIX. Obszar Północno-wschodnioaustralijski | ||
| 131 | Australia Północna | Australia |
| 132 | Queensland | Australia |
| 133 | Australia Płd.-wsch. | Australia |
| 134 | Tasmania | Australia |
| XXX. Obszar Południowo-zachodnioautralijski | ||
| 135 | Australia Płd.-zach. | Australia |
| XXXI. Obszar Środkowoaustralijski (Eremaea) | ||
| 136 | Eremaea | Australia |
Państwo (Hol)antarktyczne (Holantarctis) | ||
| XXXII. Obszar Wysp Juan Fernandez | ||
| 137 | Juan Fernandez | Chile |
| XXXIII. Obszar Chilijsko-Patagoński | ||
| 138 | Północne Chile | Argentyna, Chile |
| 139 | Środkowe Chile | Argentyna, Chile |
| 140 | Pampa | Argentyna, Urugwaj |
| 141 | Patagonia | Argentyna, Chile, Falklandy (Malwiny) |
| 142 | Ziemia Ognista | Antarktyka, Argentyna, Chile, Georgia Południowa i Sandwich Południowy |
| XXXIV. Obszar Wysp Subantarktycznych | ||
| 143 | Tristan / Gough | Wyspa Bouveta, Wyspa Świętej Heleny |
| 144 | Wyspy Kerguelena | Francuskie Terytoria Południowe, Republika Południowej Afryki, Wyspy Heard i McDonalda |
| XXXV. Obszar Nowozelandzki | ||
| 145 | Wyspa Lord Howe | Australia |
| 146 | Norfolk | Wyspa Norfolk |
| 147 | Wyspy Kermadec | Nowa Zelandia |
| 148 | Północna Nowa Zelandia | Nowa Zelandia |
| 149 | Środkowa Nowa Zelandia | Nowa Zelandia |
| 150 | Południowa Nowa Zelandia | Nowa Zelandia |
| 151 | Wyspy Chatham | Nowa Zelandia |
| 152 | Wyspy Subantarktyczne Nowej Zelandii | Australia, Nowa Zelandia |
Copyright © Centrum Botaniki Alternatywnej (roslinyowadozerne.eu). Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Kopiowanie, publikacja lub rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione. Copying, publishing or distributing without permission is prohibited.
Wordpress Theme Design by Patricia Muller
Theme Ported to CPG by Billy G Bullock
Kopiowanie, publikacja lub rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione. Copying, publishing or distributing without permission is prohibited.
Wordpress Theme Design by Patricia Muller
